- Заправка картриджей постоянно совершенствуются. Наши специалисты имеют высокую квалификацию и специальное оборудование, что позволяет проделывать всю работу в кратчайшие сроки и без потери качества.
- Главная цель компании — освободить клиентов от решения многочисленных проблем, связанных с использованием офисного оборудования, и тем самым помочь им полностью сконцентрироваться на производственных вопросах развития бизнеса.
Заправка картриджей Hewlett-Packard:
Модель картриджа | Заправка | Восстановление |
---|---|---|
CF226A 26A | 500 | 900 |
CF226X 26X | 700 | 1200 |
CB435A | 500 | 800 |
CB436A | 500 | 800 |
CE283A | 500 | 800 |
CE285A | 500 | 800 |
CE278A | 500 | 800 |
(55A) (55X) | 650/800 | 1100/1300 |
(80A)(80X) | 550/700 | 1000/1100 |
(64A) (64X) | 900/1300 | 1300/1800 |
(90A) (90X) | 900/1300 | 1300/1800 |
(40А)(41A)(42A)(43A) | 2500 | 3500 |
CE505A | 500 | 850 |
CE505X | 650 | 1000 |
Q7553A(Q7553X) | 550/800 | 800/1000 |
Q7551A(Q7551Х) | 750/950 | 1400/1600 |
C7115A(C7115X) | 550/800 | 750/1000 |
C4092A | 500 | 750 |
Q2612A | 500 | 800 |
Q2624A | 500 | 750 |
Q5949A(Q5949X) | 550/800 | 750/1000 |
Q2613A | 500 | 750 |
C4096A | 600 | 900 |
Q2610A | 600 | 950 |
Q6511A(Q6511X) | 600/850 | 950/1200 |
C4127A(C4127Х) | 600/850 | 1200/1400 |
C8061A(C8061X) | 600/900 | 1500 |
Q1338A | 1000 | 1850 |
Q5942A(Q5942X) | 800/1300 | 1300/1600 |
Q1339A | 1500 | 2100 |
Q5945A | 1500 | 2850 |
C4129X | 900 | 1700 |
Q7516A | 1000 | 2200 |
C3909A(C3909X) | 1500/1700 | 2500/2700 |
C4182X | 1800 | 3000 |
C8543X | 2700 | 4700 |
Q7570A | 1500 | 2300 |
Q600xA | 1550 | 1900 |
Заправка картриджей Canon:
Модель картриджа | Заправка | Восстановление |
---|---|---|
Canon 737 | 500 | 800 |
Canon 725 | 500 | 800 |
Canon 728 | 500 | 800 |
Canon FX10 | 500 | 800 |
Canon EP-22 | 500 | 800 |
Canon EP-25 | 500 | 800 |
Canon EP-27 | 500 | 800 |
Cartridge 703 | 500 | 800 |
Cartridge 706 | 600 | х |
Cartridge 708L | 500 | 1050 |
Cartridge 708H | 500 | 1200 |
Cartridge 712 | 500 | 800 |
Cartridge М | 500 | x |
Cartridge T | 500 | 800 |
731/731H | 1500 | 2300 |
canon 737 | 500 | 800 |
C-EXV40 | 500 | 1000 |
E16/E30 | 500 | 900 |
Заправка картриджей Samsung:
Модель картриджа | Заправка |
---|---|
ML-1210D3 | 500 |
ML-6060D6 | 500 |
ML-1710D3 | 500 |
ML-1520D3 | 500 |
ML-1610D2 | 500 |
ML-D1630A | 500 |
ML-1650D8 | 600 |
ML-2010D3 | 500 |
ML-2150D8 | 750 |
ML-2250D5 | 650 |
ML-2250D8 | 1000 |
ML-2550DA | 1000 |
ML-D3050A | 600 |
ML-D3050B | 750 |
ML-D3470A | 600 |
ML-D3470B | 8000 |
ML-3560D6 | 1000 |
ML-3560DB | 1250 |
ML-D4550A | 1200 |
ML-D4550B | 1500 |
SCX-4216D3 | 500 |
SCX-4100D3 | 500 |
SCX-4200D3 | 500 |
SCX-4521D3 | 500 |
SCX-D4725A | 500 |
SCX-4720D5 | 500 |
SCX-5312D6 | 500 |
SCX-6320D8 | 700 |
SF-5100D3 | 500 |
SCX-5312D6 | 800 |
SCX-4300D3 | 500 |
SCX-4500D2 | 500 |
ML-1630D2 | 500 |
Заправка картриджей Xerox:
Модель картриджа | Заправка |
---|---|
113R00005 | 500 |
106R00441 | 500 |
106R00442 | 500 |
603P06174 | 500 |
109R00639 | 500 |
109R00748 | 500 |
106R01159 | 500 |
109R00725 | 500 |
109R00746 | 500 |
109R00747 | 800 |
113R00730 | 500 |
113R00735 | 500 |
106R00646 | 500 |
106R00461 | 650 |
106R00462 | 950 |
106R01245 | 650 |
106R01246 | 850 |
106R00687 | 700 |
106R00688 | 950 |
106R01148 | 750 |
106R01149 | 1000 |
113R00656 | 950 |
113R00657 | 1150 |
113R00495 | 1200 |
006R00988 | 800 |
006R01278 | 950 |
113R00667 | 600 |
113R00607 | 550 |
013R00606 | 850 |
113R00621 | 850 |
106R00586 | 600 |
106R01048 | 950 |
006R00589 | 500 |
006R00881 | 500 |
006R00916 | 700 |
006R00915 | 800 |
006R90170 | 380 |
006R90224 | 500 |
Заправка картриджей Brother:
Модель картриджа | Заправка |
---|---|
TN-1075 | 500 |
TN-6300 | 500 |
TN-6600 | 650 |
TN-7300 | 500 |
TN-7600 | 650 |
TN-2075 | 500 |
TN-2085 | 500 |
TN-2135 | 500 |
TN-2175 | 500 |
TN-2335 | 500 |
TN-2375 | 500 |
TN-2235 | 500 |
TN-2275 | 500 |
TN-2090 | 500 |
Заправка картриджей Kyocera:
Модель картриджа | Ресурс | Заправка |
---|---|---|
Kyocera TK-100 | 6000 | 900 |
Kyocera TK-110 | 6000 | 900 |
Kyocera TK-1100 | 2500 | 800 |
Kyocera TK-110E | 2000 | 600 |
Kyocera TK-1110 | 2500 | 600 |
Kyocera TK-1120 | 3000 | 700 |
Kyocera TK-1130 | 3000 | 700 |
Kyocera TK-1140 | 7200 | 1100 |
Kyocera TK-120 | 7200 | 1000 |
Kyocera TK-130 | 7200 | 1000 |
Kyocera TK-140 | 4000 | 800 |
Kyocera TK-160 | 2500 | 800 |
Kyocera TK-16H | 3600 | 800 |
Kyocera TK-17 | 6000 | 800 |
Kyocera TK-170 | 7200 | 1000 |
Kyocera TK-18 | 7200 | 1000 |
Kyocera TK-20H | 20000 | 1800 |
Kyocera TK-25 | 5000 | 800 |
Kyocera TK-30 | 30000 | 2500 |
Kyocera TK-310 | 12000 | 1400 |
Kyocera TK-3100 | 12500 | 1400 |
Kyocera TK-3110 | 15500 | 1700 |
Kyocera TK-3130 | 25000 | 1900 |
Kyocera TK-320 . | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-330 | 20000 | 1800 |
Kyocera TK-340 | 12000 | 1100 |
Kyocera TK-350 | 15000 | 1200 |
Kyocera TK-360 | 20000 | 1900 |
Kyocera TK-400 | 10000 | 1200 |
Kyocera TK-410 | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-4105 | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-420 | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-435 | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-440 | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-450 | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-475 | 15000 | 1700 |
Kyocera TK-50 | 15000 | 1700 |